أسعار الذهب اليوم السبت 5 يوليو 2025 في مصر

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الموافق 5 يوليو 2025 تراجعا طفيفا، وبعد ارتفاع طفيف خلال تعاملات الأسبوع الماضي، شهدت أسعار الذهب اليوم، في مصر تراجعا محدودا، بنحو 10 جنيهات.
وخلال السطور التالية يستعرض لكم موقع الأيام المصرية أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5 يوليو 2025.
أسعار الذهب اليوم في مصر
وفقًا لأخر تحديث من الشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغر التجارية، جاءت أسعار الذهب على النحو التالي:
العيار | السعر البيع | سعر الشراء |
عيار 24 | 5302.86 جنيه | 5280 جنيه |
عيار 21 | 4640 جنيهًا | 4840 جنيه |
عيار 18 | 3977.14 جنيه | 4620 جنيه |
عيار 14 | 3100 جنيه تقريبًا | 3960 جنيه |
عيار 12 | 2651 جنيه | 3080 جنيه |
سعر الجنيه الذهب | 37120 جنيهًا | 36960 جنيه |
سبيكة الذهب 10 جرام | 52920 جنيهًا | |
الأونصة (الأوقية) | 164581 جنيهًا | 164226 جنيه |
سبيكة الذهب 50 جرام | 264600 جنيه | |
الأونصة | 3337.58 دولار |

أسعار الذهب اليوم في المحلات بدون مصنعية
العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
عيار 24 | 5303 جنيه مصري | 5280 جنيه مصري |
عيار 22 | 4861 جنيه مصري | 4620 جنيه مصري |
عيار 21 | 4640 جنيه مصري | 4620 جنيه مصري |
عيار 18 | 3977 جنيه مصري | 3960 جنيه مصري |
عيار 14 | 3093 جنيه مصري | 3080 جنيه مصري |
عيار 12 | 2651 جنيه مصري | 2640 جنيه مصري |
الأونصة | 164937 جنيه مصري | 164226 جنيه مصري |
الجنيه الذهب | 37120 جنيه مصري | 36960 جنيه مصري |
عوامل تؤثر في أسعار الذهب
تتأثر أسعار الذهب محليًا وعالميًا بعدة متغيرات، أبرزها:
- تقلبات سعر الدولار أمام الجنيه
- تغيرات في سعر النفط
- التوترات الجيوسياسية العالمية
- توجهات المستثمرين نحو شراء السبائك والجنيهات الذهبية بدلًا من المشغولات