قبل نهائي الليلة..
قائمة الفرق المتوجة بكأس العالم للأندية منذ انطلاقها

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بعد قليل، نحو ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي بأمريكا، حيث يستضيف النهائي المرتقب لبطولة كأس العالم للأندية بين فريقي باريس سان جيرمان وتشيلسي.
ومنذ انطلاق البطولة في عام 2000، شهدت العديد من الأبطال عبر تاريخها، قبل أن يتم تعديل نظامها في النسخة الجارية.
وفي عام 2001 كانت البطولة ستقام في إسبانيا ولكن تم إلغائها، ولم تقام حتى من 2001–2004، حيث توقفت البطولة لأسباب مالية وتنظيمية، قبل أن تعود عام 2005 بنظامها الجديد.
وفي 2025 تم تطبيق نظام جديد للبطولة حيث ضمت 32 فريقًا وأقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية
البطولة الأولى
تُوّج باللقب بعد الفوز على مواطنه فاسكو دا جاما بركلات الترجيح، في النسخة التي أُقيمت بالبرازيل كأول نسخة رسمية تحت رعاية الفيفا.
قائمة الفرق المتوجة بكأس العالم للأندية منذ انطلاقها
م | البطل | النتيجة | البلد المستضيف | الوصيف | المركز الثالث | المركز الرابع | الموسم |
1 | كورينثيانز البرازيلي | 0 - 0 | البرازيل | فاسكو دا جاما البرازيلي | نيكاكسا المكسيكي | ريال مدريد | 2000 |
2 | ساو باولو البرازيلي | 1 - 0 | اليابان | ليفربول الإنجليزي | سابريسا الكوستاريكي | اتحاد جدة | 2005 |
3 | إنترناسيونال البرازيلي | 1 - 0 | اليابان | برشلونة الإسباني | الأهلي | كلوب أمريكا | 2006 |
4 | ميلان الإيطالي | 4 - 2 | اليابان | بوكا جونيورز الأرجنتيني | أوراوا رد الياباني | النجم الساحلي | 2007 |
5 | مانشستر يونايتد الإنجليزي | 1 - 0 | اليابان | ليجا دي كيتو الإكوادوري | جامبا أوساكا الياباني | باتشوكا المكسيكي | 2008 |
6 | برشلونة الإسباني | 2 - 1 | الإمارات | إستوديانتس الأرجنتيني | بوهانج ستيلرز الكوري | أتلانتي المكسيكي | 2009 |
7 | إنتر ميلان الإيطالي | 3 - 0 | الإمارات | مازيمبي الكونغولي | إنترناسيونال | سيونجنام الكوري | 2010 |
8 | برشلونة الإسباني | 4 - 0 | اليابان | سانتوس البرازيلي | السد القطري | كاشيوا ريسول الياباني | 2011 |
9 | كورينثيانز البرازيلي | 1 - 0 | اليابان | تشيلسي الإنجليزي | مونتيري المكسيكي | الأهلي | 2012 |
10 | بايرن ميونخ الألماني | 2 - 0 | المغرب | الرجاء المغربي | أتلتيكو مينيرو البرازيلي | جوانجو إفرجراند الصيني | 2013 |
11 | ريال مدريد الإسباني | 2 - 0 | المغرب | سان لورينزو الأرجنتيني | أوكلاند سيتي | كروز آزول المكسيكي | 2014 |
12 | برشلونة الإسباني | 3 - 0 | اليابان | ريفر بليت الأرجنتيني | سانفريس هيروشيما | جوانجو إفرجراند الصيني | 2015 |
13 | ريال مدريد | 4 - 2 | اليابان | كاشيما أنتلرز الياباني | أتلتيكو ناسيونال الكولومبي | أمريكا المكسيكي | 2016 |
14 | ريال مدريد الإسباني | 1 - 0 | الإمارات | جريميو البرازيلي | باتشوكا المكسيكي | الجزيرة | 2017 |
15 | ريال مدريد الإسباني | 4 - 1 | الإمارات | العين الإماراتي | ريفر بليت الأرجنتيني | كاشيما أنتلرز الياباني | 2018 |
16 | ليفربول الإنجليزي | 1 - 0 | قطر | فلامنجو البرازيلي | مونتيري المكسيكي | الهلال السعودي | 2019 |
17 | بايرن ميونخ الألماني | 1- 0 | قطر | تيجريس أونال المكسيكي | الأهلي | بالميراس | 2020 |
18 | تشيلسي | 2 - 1 | الإمارات | بالميراس البرازيلي | الأهلي | الهلال السعودي | 2021 |
19 | ريال مدريد | 5 - 3 | المغرب | الهلال السعودي | فلامنجو | الأهلي | 2022 |
20 | مانشستر سيتي الإنجليزي | 4 - 0 | السعودية | فلومينينسي البرازيلي | الأهلي | أوراوا رد الياباني | 2023 |
تشكيل تشيلسي ضد باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية
تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى النهائي بفوزه على فلومينينسي البرازيلي بهدفين دون رد في مواجهة شهدت إثارة حتى الدقائق الأخيرة رغم فارق الهدفين.
على الجانب الآخر تأهل باريس سان جيرمان الفرنسي على حساب العملاق الإسباني ريال مدريد برباعية دون رد في نصف النهائي الذي جمع بينهما على ستاد ميتلايف بمدينة نيو جيرسي.
جاء تشكيل تشيلسي على النحو التالي:
حراسة المرمى: روبرت سانشيز
خط الدفاع: مالو جوستو - تريفو شالوباه - ليفي كولويل - مارك كوكوريا
خط الوسط: ريس جيمس - مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز
خط الهجوم: كول بالمر - جواو بيدرو - بيدرو نيتو

جاء تشكيل باريس سان جيرمان:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - لوكاس بيرالدو - نونو مينديز.
خط الوسط: جواو نيفيس - فيتينيا - فابيان رويز.
خط الهجوم: ديزيري دوي - عمثان ديمبيلي - خفيتشا كفارتسخيليا.
