أسعار الخضروات والفاكهة في مصر اليوم السبت 12 يوليو 2025 بسوق العبور

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 12 يوليو 2025 استقرارًا ملحوظًا في سوق العبور للجملة، مع فروق طفيفة في أسعار التجزئة، حيث يضاف ما بين 5 إلى 10 جنيهات على السعر الأصلي للكيلو عند البيع للمستهلك، ويتابع المواطنون يوميًا تحركات الأسعار، خاصة مع دخول موسم الصيف وزيادة الاستهلاك.
يرصد لكم موقع الأيام المصرية أحدث أسعار الفاكهة والخضروات في مصر بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، مع التركيز على أبرز الأصناف المتداولة في السوق المحلية.
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 12 يوليو 2025
استقرت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، مع توفر تنوع كبير في الأنواع المحلية والمستوردة. وإليكم قائمة تفصيلية بأسعار الفاكهة للكيلو الواحد:
الصنف | السعر بالجنيه |
عنب مستورد أسود | 20 - 50 |
عنب نباتي أحمر | 15 - 20 |
عنب نباتي أصفر | 15 - 20 |
عنب رومي أحمر | 15 - 20 |
تفاح مصري | 20 - 40 |
تفاح أمريكي | 50 - 100 |
مانجو بلدي | 15 - 25 |
مانجو زبدية | 32 - 38 |
مانجو عويس | 35 - 55 |
مانجو صديقة | 20 - 40 |
نكترين بلدي | 20 - 30 |
خوخ بلدي | 20 - 60 |
كمثرى خشابي | 20 - 30 |
كمثرى ثلاجة | 25 – 35 |
ليمون بلدي | 8 – 20 |
كانتلوب | 5 – 8 |
شمام | 5 – 10 |
كيوي | 145 – 255 |
تين برشومي | 20 – 28 |
أفوكادو | 200 – 240 |

أسعار الفاكهة يوم الجمعة 11 يوليو 2025 (سوق العبور للجملة)
كما سجلت أسعار الفاكهة يوم الجمعة 11 يوليو 2025 في سوق العبور التحديث التالي:
الصنف | السعر بالجنيه |
برتقال صيفي | 25 – 33 |
جريب فروت | 20 – 25 |
عنب بناتي أصفر | 15 – 20 |
عنب كرمسون | 25 |
تفاح مصري | 20 – 40 |
كانتلوب | 5 – 8 |
مانجو عويس | 35 – 55 |
مانجو هندي | 25 – 35 |
مانجو تيمور | 25 – 35 |
مانجو زبدية | 25 – 35 |
مانجو بلدي | 15 – 21 |
مانجو صديقة | 20 – 45 |
مانجو جولك | 30 – 40 |
بطيخ (3 كيلو) | 23 – 45 |
أسعار الخضروات في مصر اليوم السبت 12 يوليو 2025
سجلت أسعار الخضروات استقرارًا ملحوظًا هي الأخرى، مع وفرة في المعروض بالسوق. وفيما يلي قائمة بأبرز الأسعار:

الصنف | السعر بالجنيه |
طماطم | 2 – 4.5 |
بطاطس | 4 – 9 |
بصل أبيض | 9 – 13 |
كوسة | 5 – 9 |
جزر بدون عروش | 4 – 7 |
فاصوليا | 12 – 18 |
باذنجان بلدي | 2.5 – 5.5 |
باذنجان رومي | 2 – 4 |
باذنجان أبيض | 3 – 8 |
فلفل رومي بلدي | 4 – 7 |
فلفل رومي صوب | 4 – 7 |
فلفل حامي بلدي | 3.5 – 5.5 |
فلفل ألوان (أصفر/أحمر/برتقالي) | 9 – 15 |
ملوخية | 5 – 7 |
خيار صوب | 9 – 12 |
خيار بلدي | 9 – 12 |
قلقاس | 12 – 15 |
ورق عنب بلدي/بناتي | 30 – 50 |
بامية | 15 – 35 |
ثوم | 30 – 60 |
دعم حكومي وتطور في منظومة الصادرات الزراعية
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لدعم الصادرات الزراعية، من خلال فتح أسواق جديدة وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتحديث المعامل. وقد ارتفع عدد الأسواق المستوردة للسلع الزراعية المصرية إلى أكثر من 160 سوقًا خارجيًا، بإجمالي نحو 350 سلعة زراعية يتم تصديرها حاليًا، بزيادة تجاوزت 83 سوقًا جديدة في السنوات الأخيرة.