قبل ايام من انطلاقها، تعرف على السجل التاريخي للفائزين بأمم إفريقيا
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب بداية من يوم 21 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 18 يناير.
ويمتلك منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب، كان آخرها عام 2010 عندما تفوق أبناء حسن شحاتة على منتخب غانا في المباراة النهائية بنتيجة 1-0.
السجل التاريخي للفائزين بأمم إفريقيا
| السنة | البلد المضيف | البطل | الوصيف | |
| 1957 | السودان | مصر | 4-0 | إثيوبيا |
| 1959 | مصر | مصر | 2-1 | السودان |
| 1962 | إثيوبيا | إثيوبيا | 4-2 | مصر |
| 1963 | غانا | غانا | 3-0 | السودان |
| 1965 | تونس | غانا | 3-2 | تونس |
| 1968 | إثيوبيا | الكونغو كينشاسا | 1-0 | غانا |
| 1970 | السودان | السودان | 1-0 | غانا |
| 1972 | الكاميرون | الكونغو | 3-2 | مالي |
| 1974 | مصر | زائير | 2-2 الإعادة: 2-0 | زامبيا |
| 1976 | إثيوبيا | المغرب | 1-1 | غينيا |
| 1978 | غانا | غانا | 2-0 | أوغندا |
| 1980 | نيجيريا | نيجيريا | 3-0 | الجزائر |
| 1982 | ليبيا | غانا | 1-1 ركلات الترجيح: 7-6 | ليبيا |
| 1984 | كوت ديفوار | الكاميرون | 3-1 | نيجيريا |
| 1986 | مصر | مصر | 0-0 ركلات الترجيح: 5-4 | الكاميرون |
| 1988 | المغرب | الكاميرون | 1-0 | نيجيريا |
| 1990 | الجزائر | الجزائر | 1-0 | نيجيريا |
| 1992 | السنغال | كوت ديفوار | 0-0 ركلات الترجيح: 11-10 | غانا |
| 1994 | تونس | نيجيريا | 2-1 | زامبيا |
| 1996 | جنوب إفريقيا | جنوب إفريقيا | 2-0 | تونس |
| 1998 | بوركينا فاسو | مصر | 2-0 | جنوب إفريقيا |
| 2000 | غانا - نيجيريا | الكاميرون | 2-2 ركلات الترجيح: 4-3 | نيجيريا |
| 2002 | مالي | الكاميرون | 0-0 ركلات الترجيح:3-2 | السنغال |
| 2004 | تونس | تونس | 2-1 | المغرب |
| 2006 | مصر | مصر | 0-0 ركلات الترجيح: 4-2 | كوت ديفوار |
| 2008 | غانا | مصر | 1-0 | الكاميرون |
| 2010 | أنجولا | مصر | 1-0 | غانا |
| 2012 | الجابون - غينيا الاستوائية | زامبيا | 0-0 ركلات الترجيح: 8-7 | كوت ديفوار |
| 2013 | جنوب إفريقيا | نيجيريا | 1-0 | بوركينا فاسو |
| 2017 | الجابون | الكاميرون | 2-1 | مصر |
| 2019 | مصر | الجزائر | 1-0 | السنغال |
| 2021 | الكاميرون | السنغال | 0-0 ركلات الترجيح: 4-2 | مصر |
| 2023 | كوت ديفوار | كوت ديفوار | 2-1 | نيجيريا |
تعد استضافة المغرب لهذه البطولة هي الراعبة لها بعد احتضانها نسخ 2019 و2021 و2023.
ويخوض المنتخب المصري هذه البطولة ضمن مجموعة تضم منتخبات جنوب إفريقيا وزيمبابوي وأنجولا، متطلعًا للفوز باللقب الغائب منذ 15 عامًا واستعادة هيبة الكرة المصرية بعد سلسلة من الإخفاقات على مستوى جميع المنتخبات الوطنية.
تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية،أخبار،رياضة،فن،خارجي،اقتصاد،الأيامTV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار،سعر الذهب،أخبار مصر،سعر اليورو، سعر العملات ،جميع الدوريات.