أسعارالذهب السعودية اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

تشهد أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 حالة من الاستقرار النسبي، بعد تراجع طفيف في الأيام الماضية، ويهتم العديد من المواطنين والمقيمين، خصوصًا المقبلين على الزواج والمستثمرين، برصد حركة المعدن الأصفر في السوق المحلي، نظرًا لارتباطه الوثيق بالتقلبات الاقتصادية العالمية.
متوسط أسعار الذهب اليوم في السعودية بالريال السعودي والدولار
فيما يلي قائمة بأسعار الذهب في السعودية اليوم، محدثة وفق آخر تحديث في الساعة 11:11 مساء بتوقيت الرياض:
العيار | السعر بالريال السعودي |
---|---|
عيار 24 | 399.00 ريال |
عيار 22 | 365.75 ريال |
عيار 21 | 349.25 ريال |
عيار 18 | 299.25 ريال |
عيار 14 | 232.75 ريال |
عيار 12 | 199.50 ريال |
الأونصة | 12412.25 ريال |
الجنيه الذهب | 2793.50 ريال |
الأونصة بالدولار | 3315.34 دولار |

مقارنة بأسعار الذهب في الأيام السابقة
يعرض الجدول التالي حركة أسعار الذهب في السعودية خلال الأيام الأخيرة، حيث يلاحظ استقرار نسبي مع بعض التذبذبات:
اليوم | 24 قيراط | 22 قيراط | 21 قيراط | 18 قيراط | الأوقية | المؤشر |
---|---|---|---|---|---|---|
الثلائاء 8 يوليو | 398.25 | 365.00 | 348.50 | 298.75 | 12385.25 | ⬇️ |
الاثنين 7 يوليو | 402.25 | 368.75 | 352.00 | 301.75 | 12512.00 | ⬇️ |
الأحد 6 يوليو | 402.50 | 368.75 | 352.00 | 301.75 | 12515.75 | = |
السبت 5 يوليو | 402.50 | 368.75 | 352.00 | 301.75 | 12515.75 | = |
الجمعة 4 يوليو | 402.50 | 368.75 | 352.00 | 301.75 | 12515.75 | ⬆️ |
الخميس 3 يوليو | 401.00 | 367.75 | 351.00 | 300.75 | 12474.75 | ⬇️ |
الأربعاء 2 يوليو | 405.00 | 371.25 | 354.25 | 303.75 | 12594.00 | ⬆️ |
أهمية متابعة أسعار الذهب في السعودية
تمثل أسعار الذهب اليوم في السعودية مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا، ليس فقط للمقبلين على الزواج، بل للمستثمرين أيضًا، فالذهب يعتبر ملاذًا آمنًا في ظل الأزمات الاقتصادية والتقلبات العالمية، وقد أثبت قيمته كخيار استثماري آمن في مواجهة انخفاض عملات أو تذبذب أسواق الأسهم.